|
Productdetails:
|
| Productmodel: | Jt-AAN | basis: | Kovar |
|---|---|---|---|
| Speld: | Kovar | Glasisolatie: | BH-A/K |
| Solderende ring: | HlAgCu28 | Pin2: | Kovar |
| Isolatieweerstand: | 500V gelijkstroom-weerstand tussen enige speld en basis ≥1*1010Ω | Hermeticity: | Lektarief: ≤1*10-3Pa.cm3/s |
| Markeren: | Het pakket van JOPTEC to39,joptec To39-Transistorpakket,TO39 het metaal kan HERMETISCH verpakken |
||
| Productnaam | TO39 pakket | |
| Productmodel | Jt-AAN | |
| Productvorming | Materiaal | Hoeveelheid |
| 1. Basis | Kovar | 1 |
| 2. Speld | Kovar | 4 |
| 3. Glasisolatie | BH-A/K | 4 |
| 4. Solderende ring | HlAgCu28 | 1 |
| 5. Pin2 | Kovar | 1 |
| Isolatieweerstand | 500V gelijkstroom-weerstand tussen enige speld en basis ≥1*1010Ω | |
| Hermeticity | Lektarief: ≤1*10-3Pa.cm3/s. | |
| Producteigenschappen | 1. Hebben de vezel optische pakketten andere structuren optische haven omvatten; | |
| 2. Het materiaal van huisvesting is verschillend en door verschillende eigenschappen van pakketten goedgekeurd. | ||
| 3. De secties van speld zijn rechthoekig of cyclinder. | ||
| 4. De van de speld dwarsbodem of zijwand waarvan weelderige overeenstemming aan de behoeften van klanten | ||
| 5. Het verzegelen GLB of de dekselmethode keurt juiste techniek volgens structuur van pakketten goed. | ||
| 6. Eindig kon volledig het plateren goedkeuren of selectief plateren leiden. | ||
Contactpersoon: Mr. JACK HAN
Tel.: 86-18655618388