|
Productdetails:
|
| Dekkingsplaat: | 4J42 (42alloy) | Binnendekkingsplaat: | Al 2A12 |
|---|---|---|---|
| Lassenkader: | HlAgCu28 | basis: | Mo80Cu20 |
| lood: | 4J29 (Kovar) | Glasisolatie: | BH-A/K |
| Lassenring: | Au80Si20 | ||
| Markeren: | Het uitgebreide pakket van Bodem hermetische IC,Bodem Solderend Pakket Van geïntegreerde schakelingen,joptec Uitgebreid Hybride Geïntegreerd Pakket |
||
| Productnaam: | Metalen basis holte Kovar/aluminiumpakket voor IC | |
| Afmaken: | Volledig of selectief bekleden Au. | |
| Plateringcoating | De kop en het deksel zijn bekleed met Ni:1.3 tot en met 11.43um enburgerlijk niveauHoofdstuk is geplatteerd met Au ≥ 1ummilitair niveauDe kop is geplatteerd met Au≥1,3um.burgerlijk niveauHet deksel is bekleed met Au:0.6~2um;militair niveau:Deksel is bekleed met Au:0.6~2 mm | |
| Productinformatie: | Materiaal | Hoeveelheid |
| 1- Afdekkingsplaat | 4J42(42 legering) | 1 |
| 2. Inwendige dekselplaat | Al 2A12 | 1 |
| 3. Lasframe | HLAgCu28 | 1 |
| 4Basis. | Mo80Cu20 | 1 |
| 5Lood. | 4J29 (((Kovar) | 6 |
| 6Glasisolatie | BH-A/k | 6 |
| 7. Lasring | Au80Si20 | 6 |
| 8. katheter | 4J29 (((Kovar) | 6 |
| 9. Lasring | Au80Si20 | 2 |
| 10.Glasisolatie | / | 2 |
| 11. Frame | 4J29 (((Kovar) | 1 |
| Isolatieweerstand | 500 V gelijkstroomweerstand tussen pin en basis ≥1*1010Ω | |
| Hermetisiteit | Leekpercentage kleiner dan 1*10-3Pa*cm3/s | |
| Productkenmerken: | 1De pen is Kovar en het basismateriaal kan Kovar, 4J42, CRS1010 zijn. | |
| 2.De verzegelingsmethode is slagsweis, tinweis of lasersweis; | ||
| 3.De pen is een cycliner en een rechte of genagelde pen. | ||
| 4.De rang van pinnen nemen meestal twee of vier lijnen en kan worden aangepast | ||
| 5De positie van de grondleiding wordt door de klant bepaald. | ||
| 6Het ontwerp van de dop moet overeenkomen met de afmetingen van de basis. | ||
| 7De klant kan kiezen tussen volledig of selectief platten. | ||
| 8Alle indexparameters van het product voldoen aan GJB548. | ||
Contactpersoon: Mr. JACK HAN
Tel.: 86-18655618388