|
Productdetails:
|
| Productmodel: | Aan-46 | Eindig: | Volledig platerend Au |
|---|---|---|---|
| Isolatieweerstand: | 500V gelijkstroom-de weerstand tussen enige speld en shell is ≥1*1010Ω | Hermeticity: | Lektarief ≤1*10-3Pa.cm3/s |
| GLB: | 4J42 | lood: | 4J29 |
| Isolatie: | BH-A/K | Grondplaat: | 4J29 |
| Markeren: | Recht het overzichtspakket van de Speldentransistor,hermetische de elektronische componentenpakketten van TO46,Opto Elektronisch TO46-Pakket |
||
| Productmodel: | Aan-46 | |
| Productnaam: | Het geschikte Munten om de Lood van het Stijlenvoetstuk is Loodrecht aan de Substraat Opzettende Oppervlakte | |
| Eindig: | Volledig platerend Au. (De Afwerking kon volledig het plateren of selectief plateren goedkeuren.) | |
| Platerendeklaag: | Grondplaat, Ni van het loodplateren: 1.3-8.9um, Au ≥0.3um | |
| Isolatieweerstand | 500V gelijkstroom-de weerstand tussen enige speld en shell is ≥1*1010Ω | |
| Hermeticity | Lektarief ≤1*10-3Pa.cm3/s | |
| Productvorming: | Materiaal | Hoeveelheid |
| 1. GLB | 4J42 | 1 |
| 2. Lood | 4J29 | 3 |
| 3. Isolatie | BH-A/K | 3 |
| 4. Grondplaat | 4J29 | 1 |
| Producteigenschappen: | 1. Shell keurt materiaal goed: FeNiCo, FeNi42 of CRS; | |
| 2. De vorm van speld is cyclinder en recht, keurt het materiaal Kovar goed. | ||
| 3. De het verzegelen GLB methode is percussielassen of tinlassen. | ||
| 4. De rang van speld wat de bodem van basis kruisen zou choosen kunnen zijn door klanten. | ||
| 5. De positie van grondspeld kan door klant worden gekozen. | ||
| 6. Het ontwerp van kappen moet shell passen. | ||
| 7. De klant kon shell kiezen volledig het plateren of speld selectief plateren. | ||
Contactpersoon: Mr. JACK HAN
Tel.: 86-18655618388