|
Productdetails:
|
| Bodem: | 4J29 | Glasisolatie: | DM-305 |
|---|---|---|---|
| GLB: | 4J29 | vorm van speld: | cyclinder en rechtstreeks |
| het verzegelen GLB methode: | tinlassen | Isolatieweerstand: | 500V gelijkstroom-weerstand |
| Markeren: | Infrarode Detector hermetisch verzegeld verpakking,Photonics Hermetisch Pakket,Hittedetectors het Hermetische verzegelen |
||
| Productmodel | Aan-8X | |
| Productnaam | To8-X Pakket met 4J29-Legering | |
| Productvorming | Materiaal | Hoeveelheid |
| 1. bodem | 4J29 | 1 |
| 2. lood | 4J29 | 5 |
| 3. T gaf lood gestalte | 4J29 | 1 |
| 4. glasisolatie | DM-305 | 5 |
| 5. GLB | 4J29 | 1 |
| EINDIG | Shell en de spelden zijn geplateerde Ni: 4~11.43um en Au≥1um; GLB is geplateerde Ni: 1.3~11.43um | |
| Isolatieweerstand | 500V gelijkstroom-de weerstand tussen enige speld en shell is ≥1*1010Ω | |
| Hermeticity | Het lektarief is ≤1*10-3Pa.cm3/s | |
| PRODUCTeigenschappen | 1. Shell keurt materiaal goed: FeNiCo, FeNi42 of CRS; | |
| 2. De vorm van speld is cyclinder en recht, keurt het materiaal Kovar.The-vorm van speld gebruikt goed zoals het plakken cyclinder of nailhead is. | ||
| 3. De het verzegelen GLB methode is percussielassen of tinlassen. | ||
| 4. T dat hij van speld heeft gerangschikt wat kruisen de bodem van basis zouden kunnen door klanten worden gekozen. | ||
| 5. De positie van grondspeld kan door klant worden gekozen. | ||
| 6. Het ontwerp van kappen moet shell passen. | ||
| 7. De klant kon shell kiezen volledig het plateren of speld selectief plateren. | ||
Contactpersoon: Mr. JACK HAN
Tel.: 86-18655618388