|
Productdetails:
|
| materiaal: | huisvestende kovar ring | Oogje: | W80Cu20 |
|---|---|---|---|
| Kader: | 4J29 | solderend kader: | HlAgCu28 |
| Glasisolatie: | BH-A/K | ||
| Markeren: | 4J29 8 speld betrouwbare hermetische verbindingen,W80Cu20 hermetisch Pakket,Het Pakket van de Kovarw80cu20 Vlinder |
||
| Productnaam | Passend Kovar Alloy Package Gold Plating-Vlinderpakket | |
| Eindig | Volledig platerend Au of selectief platerenau | |
| Platerendeklaag | Shell en de lood zijn geplateerde Ni: 1.3~11.43um en de gehele kopbal is geplateerde Au≥0.75um | |
| Productvorming | Materiaal | Hoeveelheid |
| 1. oogje | W80Cu20 | 1 |
| 2. kader | 4J29 | 1 |
| 3. solderend kader | HLAgCu28 | 1 |
| 4 .pin | 4J29 | 8 |
| 5. glasisolatie | BH-a/k | 8 |
| 6. buis | 4J29 | 1 |
| 7. solderende ring | HLAgCu28 | 1 |
| Isolatieweerstand | 500V gelijkstroom-de weerstand tussen enig glas verzegelde speld en shell is ≥1*1010Ω | |
| Hermeticity | Het lektarief is ≤1*10-3Pa.cm3/s | |
| Producteigenschappen | 1. Materiaal: huisvestende kovar ring; kovar lood; basis Wcu; ceramische isolatie; | |
| 2. Eindig: volledig platerend Au; | ||
| 3. Isolatieweerstand: 500V gelijkstroom, weerstand tussen signlelood en housing≥1*1010Ω; | ||
| 4. Hermeticity: lek rate≤1*10-3Pa.cm3/s. | ||
| 5. Het punt van meting voor dikte zou hogere oppervlakte moeten zijn van het solderen van kader. | ||
| 6. Tenzij anders genoteerd speciaal: torlerance: .x=0.25; .xx=0.13; .xxx=0.05; de hoek is +/-5° | ||
Contactpersoon: Mr. JACK HAN
Tel.: 86-18655618388