|
Productdetails:
|
| Dekkingsplaat: | 4J42 (42alloy) | Lassenring: | HlAgCu28 |
|---|---|---|---|
| Bodemvloer: | 4J29 (Kovar) | Vlak metaalpakket: | Kovar FeNi 42 CRS Kovar+Wcu |
| methode van het verzegelen GLB: | parallel verzegelend lassen | ||
| Markeren: | Kovar verzegelde hermetisch elektronische pakketten,JOPTEC-glasfeedthrough hermetisch Pakket,elektroschakelaarfeedthrough hermetische verbinding |
||
| Productnaam: | Kovar aan pakket van het glas het verzegelende metaal | |
| Eindig: | Volledig platerend Au. (Volledig het plateren of selectief platerenau.) | |
| Platerendeklaag: | Shell, Ni van het loodplateren: 1-11.43um, platerend Au: 1.0-1.3um; geplateerde Ni van de dekkingsplaat: 4-11.43um, platerend Au: 0.6-2.0um. | |
| Productinformatie: | Materiaal | Hoeveelheid |
| 1. Dekkingsplaat | 4J42 (42alloy) | 1 |
| 2. Lassenring | HLAgCu28 | 1 |
| 3. Lood | 4J29 (Kovar) | 2 |
| 4. Glasisolatie | BH-A/K | 2 |
| 5. Kader | 4J29 (Kovar) | 1 |
| 6. Bodemvloer | 4J29 (Kovar) | 1 |
| Isolatieweerstand: | 500V gelijkstroom, de weerstand tussen verbonden lood en het pakket zijn ≥1*109Ω | |
| Luchtstrakheid: | Het lektarief is ≤ 1*10-3 Pa*cm3/s | |
| Producteigenschappen: | 1. Vlakke het gebruiksshell van het metaalpakket meterials zoals Kovar FeNi 42 de afzonderlijke structuur van CRS Kovar+Wcu.The keurt grondstof zoals Wcu, OFC, OFHC of CRS1010 goed; | |
| 2. De klant kan de hoogte van shell kiezen. | ||
| 3. Volgens de vorm van dwarsdoorsnede onderscheiden wij lood als het rechthoekige lood van de sectie chemische corrosie en cilinderlood die door klanten worden gekozen. | ||
| 4. De methode om GLB-gebruiks betrouwbaar parallel verzegelend lassen te verzegelen. | ||
| 5. Het loodkruis de zijwand en de klanten kiest de vorm en de hoogte lood. | ||
| 6. De positie van groudlood wordt beslist door klant. | ||
| 7. Het deksel wordt ontworpen om de afmeting van shell te passen. | ||
| 8. De prestaties van shell na het galvaniseren worden verstrekt. De klanten verkiezen ook afwerking om Au of selectief platerenau volledig te plateren. | ||
| 9. Al index van parameter is met GJB548 in overeenstemming | ||
Contactpersoon: Mr. JACK HAN
Tel.: 86-18655618388