|
Productdetails:
|
| basis: | Kovar | Solderende ring: | HlAgCu28 |
|---|---|---|---|
| Glasisolatie: | DM-305 | merk: | JOPTEC |
| Insulatioinweerstand: | 500V gelijkstroom-weerstand | Hermeticity: | ≤1*10-3Pa.cm3/s |
| Speld: | rechtstreeks of genagelde speld | ||
| Markeren: | luchtdichte Plugin die hermetisch pakket verzegelen,Het hermetische Pakket van het Pluginplatform,PlugIns Hermetische Bijlagen |
||
| Productnaam | Het insteekpakket van het Platformmetaal | |
| Platerendeklaag | Volledig Platerend Au of Selectief Platerenau | |
| Eindig | De kopbal en GLB zijn geplateerde Ni: 3~11.43um en de kopbal is geplateerd Au ≥1.0um en de spelden zijn geplateerde Au≥1.3um | |
| Productinformatie | Materiaal | Hoeveelheid |
| 1. Basis | Kovar | 1 |
| 2. Solderende ring | HlAgCu28 | 1 |
| 3. Glasisolatie | DM-305 | 15 |
| 4. Speld 1 | Kovar | 12 |
| 5. Speld 2 | Kovar | 4 |
| 6. GLB | Kovar | 1 |
| Insulatioinweerstand | 500V gelijkstroom-de weerstand tussen enige speld en basis is ≥1*1010Ω | |
| Hermeticity | Het lektarief is ≤1*10-3Pa.cm3/s | |
| Producteigenschappen | 1.T hij speldt materiaal is Kovar, en de grondstof kan Kovar, 4J42, CRS1010 zijn die goed betrouwbaar zijn; | |
| 2. De het verzegelen GLB methode is percussielassen, tinlassen of laserlassen; | ||
| 3. De speld is cyclinder en rechtstreeks of genagelde speld | ||
| 4. De rang van spelden keurt gewoonlijk twee of vier lijnen goed en volgens de behoeften van klanten gewijzigd. | ||
| 5. De positie van grondlood wordt beslist door klanten. | ||
| 6. Het ontwerp van GLB-behoeften die de afmeting van basis aanpassen. | ||
| 7. De klant kiest basis die volledig Au of selectief platerenau plateren. | ||
| 8. Al index van parameter van product is met GJB548 in overeenstemming | ||
Contactpersoon: Mr. JACK HAN
Tel.: 86-18655618388