|
Productdetails:
|
| Glasisolatie: | DM-305 | lood: | 4J29 |
|---|---|---|---|
| Hermeticity: | Het lektarief is ≤1*10-3Pa.cm3/s | Isolatieweerstand: | 500V gelijkstroom-weerstand |
| GLB: | 4J29 | ||
| Markeren: | 4J29 het Pakket van legeringsplugin,De Vlakke Stop van de Kovarspeld in Pakket,joptec Au-Stop in hermetische bijlage |
||
| Productmodel | JOPTEC | |
| Productnaam | Hoog - kwaliteits Vlak Insteekpakket | |
| Eindig | Volledig platerend Au (of selectief platerenau) | |
| Platerendeklaag | Shell en de spelden zijn geplateerde Ni: 1.3~11.43um; en Au≥1um | |
| Productstructuur | Materiaal | Hoeveelheid |
| 1.eyelet | 4J29 | 1 |
| 2.lead | 4J29 | 8 |
| 3.glass isolatie | DM-305 | 8 |
| 4.cap | 4J29 | 1 |
| Isolatieweerstand | 500V gelijkstroom-de weerstand tussen alle verbonden lood en basis is ≥6*109Ω, 7de Gespecialiseerde (Instituuts) IA, IIType is≥1*109Ω | |
| Hermeticity | Het lektarief is ≤1*10-3Pa.cm3/s | |
| Producteigenschappen | 1.The het speldmateriaal is Kovar, en de grondstof kan Kovar, 4J42, CRS1010 zijn die goed betrouwbaar zijn; | |
| 2.The het verzegelen van GLB-methode is percussielassen, tinlassen of laserlassen; | ||
| 3.The de speld is cyclinder en rechtstreeks of genagelde speld | ||
| 4.The-de rang van spelden keurt gewoonlijk twee of vier lijnen goed en volgens de behoeften van klanten gewijzigd. | ||
| 5.The de positie van grondlood wordt beslist door klanten. | ||
| 6.The ontwerp van GLB-behoeften die de afmeting van basis aanpassen. | ||
| 7.Customer kiezen basis die volledig Au of selectief platerenau plateren. | ||
| 8.All de index van parameter van product is met GJB548 in overeenstemming | ||
Contactpersoon: Mr. JACK HAN
Tel.: 86-18655618388