|
Productdetails:
|
| Oogje: | 4J29 | lood: | 4J29 |
|---|---|---|---|
| glasisolatie D: | DM-305 | GLB: | 4J29 |
| Speldmateriaal: | Kovar | het verzegelen GLB methode: | percussielassen |
| Speld: | cyclinder | ||
| Markeren: | Het hermetische Pakket van ASTM F15,CRS1010 F15 legeert Hermetische Verbindingen,Vlakke ASTM F15 legeert Hermetische Verbindingen |
||
| Productmodel | JOPTEC | |
| Productnaam | Herhaalbare Productie ASTM F-15 een Vlak Plug-in met Zegelring | |
| Eindig | Volledig platerend Au (of selectief platerenau) | |
| Platerendeklaag | Shell en de spelden zijn geplateerde Ni: 1.3~11.43um; en Au≥1um | |
| Productstructuur | Materiaal | Hoeveelheid |
| 1. oogje | 4J29 | 1 |
| 2. lood | 4J29 | 8 |
| 3. glasisolatie | DM-305 | 8 |
| 4. GLB | 4J29 | 1 |
| Isolatieweerstand | 500V gelijkstroom-de weerstand tussen alle verbonden lood en basis is ≥6*109Ω, 7de Gespecialiseerde (Instituuts) IA, IIType is≥1*109Ω | |
| Hermeticity | Het lektarief is ≤1*10-3Pa.cm3/s | |
| Producteigenschappen | 1. Het speldmateriaal is Kovar, en de grondstof kan Kovar, 4J42, CRS1010 zijn die goed betrouwbaar zijn; | |
| 2. De het verzegelen GLB methode is percussielassen, tinlassen of laserlassen; | ||
| 3. De speld is cyclinder en rechtstreeks of genagelde speld | ||
| 4. De rang van spelden keurt gewoonlijk twee of vier lijnen goed en volgens de behoeften van klanten gewijzigd. | ||
| 5. De positie van grondlood wordt beslist door klanten. | ||
| 6. Het ontwerp van GLB-behoeften die de afmeting van basis aanpassen. | ||
| 7. De klant kiest basis die volledig Au of selectief platerenau plateren. | ||
| 8. Al index van parameter van product is met GJB548 in overeenstemming | ||
Contactpersoon: Mr. JACK HAN
Tel.: 86-18655618388