|
Productdetails:
|
| basis: | 4J29 | Glasisolatie: | BH-A/K |
|---|---|---|---|
| Isolatieweerstand: | 500V | Lektarief: | ≤1*10^-3Pa.cm3/s |
| Shell keurt materiaal goed: | FeNiCo, FeNi42 of CRS; | ||
| Markeren: | 8pin de kopbal van het transistoroverzicht,4J42 GLB-de kopbal van het Transistoroverzicht,De volledig platerende kopbal van het transistorgeval |
||
| Productnaam | Robuuste het Munten Basis met een de Bandoppervlakte van de Grote Diameterdraad | |
| Productmodel | JOPTEC | |
| Platerendeklaag | Volledig platerend Au of selectief platerenau | |
| Eindig | Shell en de spelden zijn geplateerde Ni: 2~11.43um en Au≥1.3um; GLB is geplateerde Ni: 2~11.43um | |
| Productvorming | Materiaal | Hoeveelheid |
| 1. Basis | 4J29 | 1 |
| 2. Glasisolatie | BH-A/K | 8 |
| 3. Speld | 4J29 | 8 |
| 4. GLB | 4J42 | 1 |
| Isolatieweerstand | 500V gelijkstroom-de weerstand tussen alle verbonden spelden en basis is ≥1*10^9Ω | |
| Hermeticity | Het lektarief is ≤1*10^-3Pa.cm3/s | |
| Producteigenschappen | 1. Shell keurt materiaal goed: FeNiCo, FeNi42 of CRS; | |
| 2. De vorm van speld is cyclinder en recht, keurt het materiaal Kovar.The-vorm van speld gebruikt goed zoals het plakken cyclinder of nailhead is. | ||
| 3. De het verzegelen GLB methode is percussielassen of tinlassen. | ||
| 4. De rang van speld wat de bodem van basis kruisen zou door klanten kunnen worden gekozen. | ||
| 5. De positie van grondspeld kan door klant worden gekozen. | ||
| 6. Het ontwerp van kappen moet shell passen. | ||
| 7. De klant kon shell kiezen volledig het plateren of speld selectief plateren. | ||
Contactpersoon: Mr. JACK HAN
Tel.: 86-18655618388