|
Productdetails:
|
| Glasisolatie: | Munten 7072 | Speld: | 4J50 |
|---|---|---|---|
| Ceramische basis: | Aluminiumnitride | Hermeticity: | Het lektarief is ≤1*10-3Pa.cm3/s |
| secties van speld: | rechthoekig of cyclinder | ||
| Markeren: | TO56 de Kopballen van het transistoroverzicht,Gelijkstroom-Feedthrough AAN transistorpakketten,de transistorpakket van 65Ghz TO56 |
||
| Productnaam | TO56 met de Frequentie van gelijkstroom Feedhrough 65Ghz en Aluminiumnitride | |
| Productmodel | TO56 | |
| Productvorming | Materiaal | Hoeveelheid |
| 1. Basis | SPCC | 1 |
| 2. Speld | 4J50 | 4 |
| 3. Glasisolatie | Coining7072 | 4 |
| 4. Pin2 | 4J50 | 1 |
| 5. Solderende ring | HlAgCu28 | 1 |
| 6. Ceramische basis | Aluminiumnitride | 1 |
| Isolatieweerstand | 500V gelijkstroom-de weerstand tussen enige speld en basis is ≥1*1010Ω | |
| Hermeticity | Het lektarief is ≤1*10-3Pa.cm3/s | |
| Producteigenschappen | 1. Hebben de vezel optische pakketten andere structuren optische haven omvatten; | |
| 2. Het materiaal van huisvesting is verschillend en door verschillende eigenschappen van pakketten goedgekeurd. | ||
| 3. De secties van speld zijn rechthoekig of cyclinder. | ||
| 4. De speld dwarsbodem of de zijwand die volgens de behoeften van klanten kunnen worden ontworpen. | ||
| 5. De positie van grondlood kan volgens de behoeften van klanten worden ontworpen. | ||
| 6. Het ontwerp van deksel past de afmeting van pakket. | ||
| 7. De klanten konden volledig het plateren of selectief plateren kiezen. | ||
| 8. Al index van parameter is met vereiste van GJB548 in overeenstemming | ||
Contactpersoon: Mr. JACK HAN
Tel.: 86-18655618388