|
Productdetails:
|
| Shell keurt materiaal goed: | FeNiCo, FeNi42 of CRS; | Speldvorm: | cyclinder |
|---|---|---|---|
| het verzegelen GLB methode: | percussielassen of tinlassen | lood: | 4J29 (Kovar) |
| Glasisolatie: | BH-G/K | Bodemvloer: | SPCC |
| Isolatieweerstand: | ≥1*1010Ω | ||
| Markeren: | Snelle Draai hermetische kopbal,cirkelmetaal hermetisch AAN Kopbal,De kopbal van het de Transistoroverzicht van CRS 1020 |
||
| Productnaam: | Gouden plateren kovar hermetisch verzegelend cirkelpakket | |
| Het plateren: | De grondplaat, Ni van het loodplateren: 3-8.9um, de grondplaat en het loodplateren Au>=0.03um. | |
| Productsamenstelling: | Materiaal | Hoeveelheid |
| 1. Lood 1 | 4J29 (Kovar) | 1 |
| 2. Lood 2 | 4J29 (Kovar) | 3 |
| 3. Glasisolatie | BH-G/K | 3 |
| 4. Bodemvloer | SPCC | 1 |
| Isolatieweerstand | 100V gelijkstroom-de weerstand tussen enige lood en shell is ≥1*1010Ω | |
| Hermeticity | Het lektarief is ≤2*10-3Pa.cm3/s | |
| Producteigenschappen: | 1. Shell keurt materiaal goed: FeNiCo, FeNi42 of CRS; | |
| 2. De vorm van speld is cyclinder en recht, keurt het materiaal Kovar goed. | ||
| 3. De het verzegelen GLB methode is percussielassen of tinlassen. | ||
|
4. De rang van speld wat de bodem van basis kruisen zou kunnen worden gekozen door klanten. |
||
| 5. De positie van grondspeld kan door klant worden gekozen. | ||
| 6. Het ontwerp van kappen moet shell passen. | ||
| 7. De klant kon shell kiezen volledig het plateren of speld selectief plateren. | ||
Contactpersoon: Mr. JACK HAN
Tel.: 86-18655618388