|
Productdetails:
|
| Lassenring: | HlAgCu28 | GLB: | 10#Steel |
|---|---|---|---|
| lood: | 4J29 (Kovar) | Glasisolatie: | BH-G/K |
| Bodemvloer: | 4J29 (Kovar) | Hermeticity: | ≤1*10-3Pa.cm3/s |
| Shell: | FeNiCo, FeNi42 of CRS | ||
| Markeren: | TO8 het ingekapselde Pakket van het Transistoroverzicht,TO8 het Overzichtskopbal van de bijlagetransistor,TO8 het Metaalpakket van het transistoroverzicht |
||
| Productnaam: | Het verzegelde pakket van de bijlagelegering voor kring | |
| Eindig: | Volledig platerend Au of selectief platerenau. | |
| Platerendeklaag: | Plaat en loodplaterenni: 4-11.43um, platerend Au: 1.0-1.3um. GLB-platerenni: 4-11.43um. | |
| Productvorming: | Materiaal | Hoeveelheid |
| 1. GLB | 10#Steel | 1 |
| 2. Lassenring | HLAgCu28 | 1 |
| 3. Lood 1 | 4J29 (Kovar) | 1 |
| 4. Glasisolatie | BH-G/K | 3 |
| 5. Lood 2 | 4J29 (Kovar) | 3 |
| 6. Bodemvloer | 4J29 (Kovar) | 1 |
| Isolatieweerstand | 500V gelijkstroom-de weerstand tussen enig glas verzegelde speld en shell is ≥1*1010Ω | |
| Hermeticity | Het lektarief is ≤1*10-3Pa.cm3/s | |
| Producteigenschappen: | 1. Shell keurt materiaal goed: FeNiCo, FeNi42 of CRS; | |
| 2. De vorm van speld is cyclinder en recht, keurt het materiaal Kovar goed. | ||
| 3. De het verzegelen GLB methode is percussielassen of tinlassen. | ||
|
4. De rang van speld wat de bodem van basis kruisen zou kunnen worden gekozen door klanten. |
||
| 5. De positie van grondspeld kan door klant worden gekozen. | ||
| 6. Het ontwerp van kappen moet shell passen. | ||
| 7. De klant kon shell kiezen volledig het plateren of speld selectief plateren. | ||
Contactpersoon: Mr. JACK HAN
Tel.: 86-18655618388