|
Productdetails:
|
| Bodem: | CS1010 | lead1: | oxgyen vrij koper |
|---|---|---|---|
| lood: | koper uitgeboorde legering | Isolatie: | Al2O3 |
| Hermeticity: | Lektarief <=1*10-3 Pa*cm3/s. | Isolatieweerstand: | 500V gelijkstroom |
| Huisvestingsmateriaal: | CRS1010 | ||
| Markeren: | Hermetische ceramische het metaalverbindingen van de loodhoogte,De Ceramische Eind hermetische pakketten van de loodhoogte,Al2O3 isolatie hermetisch pakket |
||
| Productnaam: | Aangepaste Ceramisch aan Metaal Verzegelend Pakket met Loodhoogte en Ceramische Terminals | |
| Productvorming | Materiaal | Hoeveelheid |
| bodem | CS1010 | 1 |
| lead1 | oxgyen vrij koper | 4 |
| lood 2 | koper uitgeboorde legering | 8 |
| isolatie | Al2 O3 | 12 |
| Platerendeklaag: | Het met een laag bedekken: shell en loodplaterenni: 3-11.43um, loodplateren Au>=1.3um. | |
| Hermeticity: | Lektarief <>-3 Pa*cm3/s. | |
| Isolatieweerstand: | 500V gelijkstroom, Isolatieweerstand tussen één enkel lood van de glassluiting en shell≥1*1010Ω | |
| Producteigenschappen: | 1. Het huisvestingsmateriaal keurt CRS1010 goed die goede hittedissipatie heeft. | |
| 2. Het speldmateriaal keurt Cupper uitgeboorde legering goed die lage weerstand heeft die hoogspanning kan laden. | ||
| 3. De methode van het verzegelen GLB is parallel verzegelend lassen. | ||
| 4. De speld dwarsbodem of de zijwand die volgens de behoeften van klanten kunnen worden ontworpen. | ||
| 5. De positie van grondlood kan volgens de behoeften van klanten worden ontworpen. | ||
| 6. Het ontwerp van deksel past de afmeting van pakket. | ||
| 7. De klanten konden volledig het plateren of selectief plateren kiezen. | ||
| 8. Al index van parameter is met vereiste van GJB548 in overeenstemming | ||
Contactpersoon: Mr. JACK HAN
Tel.: 86-18655618388