|
Productdetails:
|
| Lood 1: | 4J29 (Kovar) | Glasisolatie: | BH-G/K |
|---|---|---|---|
| Bodemvloer: | SPCC | Isolatieweerstand: | 100V gelijkstroom-weerstand |
| Hermeticity: | ≤2*10-3Pa.cm3/s | ||
| Markeren: | JOPTEC-het pakketglb kopbal van de laserdiode,TO5 hermetisch Transistorpakket,TO5 GLB-Overzichtspakket |
||
| Productnaam: | Hoog Volume AAN Kopbal aan-39 Kopbal | |
| Het plateren: | De grondplaat, Ni van het loodplateren: 3-8.9um, de grondplaat en het loodplateren Au>=0.03um. | |
| Productsamenstelling: | Materiaal | Hoeveelheid |
| 1. Lood 1 | 4J29 (Kovar) | 1 |
| 2. Lood 2 | 4J29 (Kovar) | 3 |
| 3. Glasisolatie | BH-G/K | 3 |
| 4. Bodemvloer | SPCC | 1 |
| Isolatieweerstand | 100V gelijkstroom-de weerstand tussen enige lood en shell is ≥1*1010Ω | |
| Hermeticity | Het lektarief is ≤2*10-3Pa.cm3/s | |
| Producteigenschappen: | 1.Shell keuren materiaal goed: FeNiCo, FeNi42 of CRS; | |
| 2.The de vorm van speld is cyclinder en recht, keurt het materiaal Kovar goed. | ||
| 3.The het verzegelen van GLB-methode is percussielassen of tinlassen. | ||
|
4.The-rang van speld wat de bodem van basis kruisen zou kunnen worden gekozen door klanten. |
||
| 5.The de positie van grondspeld kan door klant worden gekozen. | ||
| 6.The het ontwerp van kappen moet shell passen. | ||
| 7.Customer kon shell kiezen volledig het plateren of speld selectief plateren. | ||
Contactpersoon: Mr. JACK HAN
Tel.: 86-18655618388