|
Productdetails:
|
| basis: | Wu80Cu20 | Kader: | 4J29 |
|---|---|---|---|
| Speld: | 4J29 | Glasisolatie: | BH-A/K |
| Solderend ringskader: | HlAgCu | Buis: | 4J29 |
| Solderende ring: | HlAgCu | ||
| Markeren: | Het Hermetische Glas van JOPTEC aan Metaalverbinding,4J29 speld hermetisch verzegeld verpakking,De parallelle Verbinding van de Vezel Optische Hermetische Compressie |
||
| Productnaam | Vlakke Voorraad met Lood Parallel met Substraat het Opzetten Oppervlakte de glas-aan-Metaal Verbindingen | |
| Productmodel | JOPTEC | |
| Platerendeklaag | Volledig platerend Au of selectief platerenau | |
| Finsih | Shell, de spelden en het deksel zijn geplateerde Ni: 1.3~1.43um en Shell en de spelden zijn geplateerd Au ≥0.75um; Het deksel is geplateerd Au ≥0.6um | |
| Productvorming | Materiaal | Hoeveelheid |
| 1 basis | Wu80Cu20 | 1 |
| 2. Kader | 4J29 | 1 |
| 3. Speld | 4J29 | 6 |
| 4. Glasisolatie | BH-A/K | 6 |
| 5. Solderend ringskader | HlAgCu | 1 |
| 6. Buis | 4J29 | 1 |
| 7. Solderende ring | HlAgCu | 1 |
| 8. Deksel | 4J42 | 1 |
| Isolatieweerstand | 500V gelijkstroom-de weerstand tussen enige speld en shell is ≥1*10^10Ω | |
| Hermeticity | Het lektarief is ≤1*10^-3Pa.cm^3/s | |
| Producteigenschappen | 1. Hebben de vezel optische pakketten andere structuren optische haven omvatten; | |
| 2. Het materiaal van huisvesting is verschillend en door verschillende eigenschappen van pakketten goedgekeurd. | ||
| 3. De secties van speld zijn rechthoekig of cyclinder. | ||
| 4. De van de speld dwarsbodem of zijwand waarvan weelderige overeenstemming aan de behoeften van klanten | ||
| 5. Het verzegelen GLB of de dekselmethode keurt juiste techniek volgens structuur van pakketten goed. | ||
| 6. Eindig kon volledig het plateren goedkeuren of selectief plateren leiden. | ||
Contactpersoon: Mr. JACK HAN
Tel.: 86-18655618388