|
Productdetails:
|
| Holte: | CRS1010 | Speld: | 4J50 koperkoord |
|---|---|---|---|
| Glasisolatie: | Elan#13 | DEKSEL: | 4J42 |
| Diëlektrisch Voltage: | AC 220V | ||
| Markeren: | Dun Flens hermetisch micro-electronisch pakket,CRS 1010 huisvestende hermetische verbinding,GJB548 hermetische pakketten |
||
| Productmodel | JOPTEC | |
| Productnaam | Dunne Flens met het Goede Huidige Capaciteitscompressie verzegelen | |
| Platerendeklaag | Volledig platerend Au of selectief platerenau | |
| Eindig | Het pakket en de spelden en het deksel zijn geplateerde Ni: 1.3~8.9um en de spelden zijn geplateerde Au≥1.3um | |
| Productsamenstelling | Materiaal | Hoeveelheid |
| 1. Holte | CRS1010 | 1 |
| 2. Speld | 4J50 koperkoord | 7 |
| 3. Glasisolatie | Elan#13 | 7 |
| 4. Deksel | 4J42 | 1 |
| Diëlektrisch Voltage | AC 220V tussen speld en pakketvochtigheid onder 45%~55% lekt minder dan tarief 1mA | |
| Isolatieweerstand | 500V gelijkstroom-de weerstand tussen twee willekeurige spelden is ≥1*1010Ω | |
| Hermeticity | Het lektarief is ≤1*10-3Pa.cm3/s | |
| Producteigenschappen | 1. Het huisvestingsmateriaal keurt CRS1010 goed die goede hittedissipatie heeft. | |
| 2. Het speldmateriaal keurt Koper uitgeboorde legering goed die lage weerstand heeft die hoogspanning kan laden. | ||
| 3. De methode van het verzegelen GLB is parallel verzegelend lassen. | ||
| 4. De speld dwarsbodem of de zijwand die volgens de behoeften van klanten kunnen worden ontworpen. | ||
| 5. De positie van grondlood kan volgens de behoeften van klanten worden ontworpen. | ||
| 6. Het ontwerp van deksel past de afmeting van pakket. | ||
| 7. De klanten konden volledig het plateren of selectief plateren kiezen. | ||
| 8. Al index van parameter is met vereiste van GJB548 in overeenstemming | ||
Contactpersoon: Mr. JACK HAN
Tel.: 86-18655618388